확률형 아이템 결과※ 2024년 7월부터 확률형 아이템 결과는 실시간 확률 모니터링 시스템 NEXON NOW를 통해 안내해 드리고 있습니다. [바로가기]

2024년 06월 20일 업데이트

1. 잠재능력 재설정 확률 검증 (2024년 5월 1일 ~ 5월 31일)

* 각 확률은 소수점 다섯째 자리에서 반올림된 수치입니다.

<잠재능력 등급 상승 확률 (2024년 5월 5일 미라클 타임)>

잠재능력 재설정 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 32,004 9,429 30.0000% 29.4619%
에픽 → 유니크 1,040,136 72,452 7.0000% 6.9656%
유니크 → 레전드리 4,353,085 122,044 2.8000% 2.8036%
레드 큐브 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 12.0000% 0.0000%
에픽 → 유니크 3.6000% 3.8585%
유니크 → 레전드리 0.6000% 0.5538%
블랙 큐브 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 30.0000% 30.7143%
에픽 → 유니크 7.0000% 7.3882%
유니크 → 레전드리 2.8000% 2.8311%
에디셔널 큐브 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 9.5240% 9.6754%
에픽 → 유니크 3.9220% 3.9126%
유니크 → 레전드리 1.4000% 1.3959%
화이트 에디셔널 큐브 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 9.5240% 9.4857%
에픽 → 유니크 3.9220% 3.9521%
유니크 → 레전드리 1.4000% 1.4190%
수상한 큐브 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 1,305,508 25,967 1.9800% 1.9890%
장인의 큐브 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 3 0 9.5240% 0.0000%
에픽 → 유니크 363 9 2.3720% 2.4793%
명장의 큐브 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 1,087 172 15.9990% 15.8234%
에픽 → 유니크 19,802 678 3.3920% 3.4239%
유니크 → 레전드리 181,179 734 0.3990% 0.4051%
수상한 에디셔널 큐브 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 17,363,722 138,836 0.8000% 0.7996%

<옵션등급 설정 확률 (2024년 5월 5일 미라클 타임)>

잠재능력 재설정 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 전체 횟수 22,575 977,402 4,307,433 3,706,417
등급 설정 횟수 4,404 195,362 863,056 741,380
설정 확률 20.0000% 20.0000% 20.0000% 20.0000%
실제 결과 19.5083% 19.9879% 20.0364% 20.0026%
세 번째 옵션 전체 횟수 15,074 882,527 4,169,595 3,695,564
등급 설정 횟수 778 43,837 208,165 184,174
설정 확률 5.0000% 5.0000% 5.0000% 5.0000%
실제 결과 5.1612% 4.9672% 4.9925% 4.9837%

레드 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 설정 확률 10.0000% 10.0000% 10.0000% 10.0000%
실제 결과 0.0000% 10.0706% 9.8539% 10.0342%
세 번째 옵션 설정 확률 1.0000% 1.0000% 1.0000% 1.0000%
실제 결과 0.0000% 0.9048% 0.9896% 0.9951%
블랙 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 설정 확률 20.0000% 20.0000% 20.0000% 20.0000%
실제 결과 21.6495% 19.9434% 20.2216% 19.8035%
세 번째 옵션 설정 확률 5.0000% 5.0000% 5.0000% 5.0000%
실제 결과 3.4091% 4.8492% 5.0806% 5.1618%
에디셔널 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 설정 확률 1.9608% 4.7619% 1.9608% 0.4975%
실제 결과 1.9012% 4.7860% 1.9584% 0.5016%
세 번째 옵션 설정 확률 1.9608% 4.7619% 1.9608% 0.4975%
실제 결과 1.9846% 4.8107% 1.9500% 0.4930%
화이트 에디셔널 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 설정 확률 1.9608% 4.7619% 1.9608% 0.4975%
실제 결과 2.0534% 4.7280% 1.9413% 0.5114%
세 번째 옵션 설정 확률 1.9608% 4.7619% 1.9608% 0.4975%
실제 결과 1.9269% 4.7393% 1.9776% 0.5040%
수상한 큐브 레어 에픽
두 번째 옵션 전체 횟수 1,279,541 1,725,735
등급 설정 횟수 1,299 17,145
설정 확률 0.0999% 0.9901%
실제 결과 0.1015% 0.9935%
세 번째 옵션 전체 횟수 817,482 1,630,997
등급 설정 횟수 836 15,942
설정 확률 0.0999% 0.9901%
실제 결과 0.1023% 0.9774%
장인의 큐브 레어 에픽 유니크
두 번째 옵션 전체 횟수 3 354 1,598
등급 설정 횟수 0 20 19
설정 확률 16.6667% 4.7619% 1.1858%
실제 결과 0.0000% 5.6497% 1.1890%
세 번째 옵션 전체 횟수 2 309 1,597
등급 설정 횟수 0 15 12
설정 확률 16.6667% 4.7619% 1.1858%
실제 결과 0.0000% 4.8544% 0.7514%
명장의 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 전체 횟수 915 19,296 181,123 359,690
등급 설정 횟수 170 1,557 3,075 742
설정 확률 16.6667% 7.9994% 1.6959% 0.1996%
실제 결과 18.5792% 8.0690% 1.6977% 0.2063%
세 번째 옵션 전체 횟수 906 19,118 181,015 359,671
등급 설정 횟수 159 1,453 3,105 734
설정 확률 16.6667% 7.9994% 1.6959% 0.1996%
실제 결과 17.5497% 7.6002% 1.7153% 0.2041%
수상한 에디셔널 큐브 레어 에픽
두 번째 옵션 전체 횟수 17,224,886 7,485,436
등급 설정 횟수 337,440 29,868
설정 확률 1.9608% 0.4000%
실제 결과 1.9590% 0.3990%
세 번째 옵션 전체 횟수 16,124,053 7,433,643
등급 설정 횟수 315,257 29,785
설정 확률 1.9608% 0.4000%
실제 결과 1.9552% 0.4007%

<잠재능력 등급 상승 확률 (미라클 타임 제외)>

잠재능력 재설정 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 69,865 10,242 15.0000% 14.6597%
에픽 → 유니크 877,605 30,608 3.5000% 3.4877%
유니크 → 레전드리 2,580,826 36,189 1.4000% 1.4022%
레드 큐브 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 6.0000% 6.0377%
에픽 → 유니크 1.8000% 2.1605%
유니크 → 레전드리 0.3000% 0.3261%
블랙 큐브 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 15.0000% 17.3913%
에픽 → 유니크 3.5000% 3.5923%
유니크 → 레전드리 1.4000% 1.3948%
에디셔널 큐브 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 4.7619% 4.7300%
에픽 → 유니크 1.9608% 1.9998%
유니크 → 레전드리 0.7000% 0.6965%
화이트 에디셔널 큐브 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 4.7619% 4.7867%
에픽 → 유니크 1.9608% 1.9534%
유니크 → 레전드리 0.7000% 0.6998%
수상한 큐브 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 7,428,583 73,689 0.9901% 0.9920%
장인의 큐브 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 51 2 4.7619% 3.9216%
에픽 → 유니크 1,134 9 1.1858% 0.7937%
명장의 큐브 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 9,894 797 7.9994% 8.0554%
에픽 → 유니크 49,836 810 1.6959% 1.6253%
유니크 → 레전드리 247,524 490 0.1996% 0.1980%
수상한 에디셔널 큐브 전체 횟수 등급 상승 횟수 설정 확률 실제 결과
레어 → 에픽 11,259,875 44,856 0.4000% 0.3984%

<옵션등급 설정 확률 (미라클 타임 제외)>

잠재능력 재설정 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 전체 횟수 59,623 857,239 2,575,245 9,119,635
등급 설정 횟수 11,982 171,855 515,639 1,823,282
설정 확률 20.0000% 20.0000% 20.0000% 20.0000%
실제 결과 20.0963% 20.0475% 20.0229% 19.9929%
세 번째 옵션 전체 횟수 40,213 754,790 2,503,156 9,108,986
등급 설정 횟수 2,013 37,777 125,496 455,707
설정 확률 5.0000% 5.0000% 5.0000% 5.0000%
실제 결과 5.0058% 5.0050% 5.0135% 5.0028%

레드 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 설정 확률 10.0000% 10.0000% 10.0000% 10.0000%
실제 결과 10.8434% 10.3520% 9.7061% 9.9185%
세 번째 옵션 설정 확률 1.0000% 1.0000% 1.0000% 1.0000%
실제 결과 0.0000% 0.6308% 0.8658% 0.9975%
블랙 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 설정 확률 20.0000% 20.0000% 20.0000% 20.0000%
실제 결과 18.4211% 19.7992% 20.2210% 20.0692%
세 번째 옵션 설정 확률 5.0000% 5.0000% 5.0000% 5.0000%
실제 결과 2.9412% 5.1530% 4.9589% 4.9550%
에디셔널 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 설정 확률 1.9608% 4.7619% 1.9608% 0.4975%
실제 결과 1.9883% 4.8206% 1.9747% 0.4984%
세 번째 옵션 설정 확률 1.9608% 4.7619% 1.9608% 0.4975%
실제 결과 1.9141% 4.6882% 1.9721% 0.4886%
화이트 에디셔널 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 설정 확률 1.9608% 4.7619% 1.9608% 0.4975%
실제 결과 2.0280% 4.7549% 1.9605% 0.4925%
세 번째 옵션 설정 확률 1.9608% 4.7619% 1.9608% 0.4975%
실제 결과 1.9654% 4.7555% 1.9562% 0.4993%
수상한 큐브 레어 에픽
두 번째 옵션 전체 횟수 7,354,894 30,367,095
등급 설정 횟수 7,464 301,893
설정 확률 0.0999% 0.9901%
실제 결과 0.1015% 0.9941%
세 번째 옵션 전체 횟수 5,016,699 28,999,587
등급 설정 횟수 5,049 288,107
설정 확률 0.0999% 0.9901%
실제 결과 0.1006% 0.9935%
장인의 큐브 레어 에픽 유니크
두 번째 옵션 전체 횟수 49 1,127 14,251
등급 설정 횟수 9 55 191
설정 확률 16.6667% 4.7619% 1.1858%
실제 결과 18.3673% 4.8802% 1.3403%
세 번째 옵션 전체 횟수 38 1,056 14,200
등급 설정 횟수 7 60 162
설정 확률 16.6667% 4.7619% 1.1858%
실제 결과 18.4211% 5.6818% 1.1408%
명장의 큐브 레어 에픽 유니크 레전드리
두 번째 옵션 전체 횟수 9,097 49,823 247,844 4,166,596
등급 설정 횟수 1,553 4,046 4,311 8,306
설정 확률 16.6667% 7.9994% 1.6959% 0.1996%
실제 결과 17.0716% 8.1207% 1.7394% 0.1993%
세 번째 옵션 전체 횟수 9,003 49,507 247,627 4,165,906
등급 설정 횟수 1,520 3,966 4,236 8,235
설정 확률 16.6667% 7.9994% 1.6959% 0.1996%
실제 결과 16.8833% 8.0110% 1.7106% 0.1977%
수상한 에디셔널 큐브 레어 에픽
두 번째 옵션 전체 횟수 11,214,944 7,604,674
등급 설정 횟수 219,891 30,484
설정 확률 1.9608% 0.4000%
실제 결과 1.9607% 0.4009%
세 번째 옵션 전체 횟수 9,417,613 7,518,199
등급 설정 횟수 185,571 30,163
설정 확률 1.9608% 0.4000%
실제 결과 1.9705% 0.4012%

2. 어빌리티 재설정 확률 검증 (2024년 5월 1일 ~ 5월 31일)

* 각 확률은 소수점 셋째 자리에서 반올림된 수치입니다.

<명성치 (옵션을 고정하지 않은 재설정만 포함)>

어빌리티 등급
상승 확률
등급 상승 확률 등급 유지 확률
횟수 설정 확률 실제 결과 횟수 설정 확률 실제 결과
에픽 → 유니크 102,384 2.00% 1.99% 5,053,349 98.00% 98.01%
유니크 → 레전드리 77,787 1.00% 1.00% 7,683,869 99.00% 99.00%
어빌리티 옵션등급
설정 확률
에픽 등급 유니크 등급 레전드리 등급
등급 횟수 설정 확률 실제 결과 등급 횟수 설정 확률 실제 결과 등급 횟수 설정 확률 실제 결과
두 번째 옵션 레어 5,059,775 100.00% 100.00% 레어 5,452,416 70.00% 70.03% 에픽 6,192,957 85.00% 84.97%
에픽 2,333,837 30.00% 29.97% 유니크 1,095,065 15.00% 15.03%
세 번째 옵션 레어 5,059,775 100.00% 100.00% 레어 5,449,935 70.00% 69.99% 에픽 6,195,151 85.00% 85.00%
에픽 2,336,318 30.00% 30.01% 유니크 1,092,871 15.00% 15.00%

<미라클 서큘레이터>

어빌리티 등급
상승 확률
등급 상승 확률 등급 유지 확률
설정 확률 실제 결과 설정 확률 실제 결과
에픽 → 유니크 30.00% 28.09% 70.00% 71.91%
유니크 → 레전드리 10.00% 9.89% 90.00% 90.11%
어빌리티 옵션등급
설정 확률
에픽 등급 유니크 등급 레전드리 등급
등급 설정 확률 실제 결과 등급 설정 확률 실제 결과 등급 설정 확률 실제 결과
두 번째 옵션 레어 100.00% 100.00% 레어 70.00% 69.10% 에픽 85.00% 85.27%
에픽 30.00% 30.90% 유니크 15.00% 14.73%
세 번째 옵션 레어 100.00% 100.00% 레어 70.00% 70.75% 에픽 85.00% 85.05%
에픽 30.00% 29.25% 유니크 15.00% 14.95%

3. 치장성 확률형 아이템 확률 검증

* 설정확률은 소수점 셋째 자리에서 반올림, 실제 결과는 다섯째 자리에서 반올림된 수치입니다.

<로얄스타일 132기 (2024년 4월 18일 ~ 5월 15일)>

로얄 스타일 설정 확률 실제 결과
[스페셜 라벨] 그늘의 전언 (남자만 획득가능) / 서늘한 종언 (여자만 획득가능) 3.10% 3.1049%
[스페셜 라벨] 어둠의 심판관 (남) / 어둠의 심판자 (여) 3.20% 3.1894%
[스페셜 라벨] 어둠의 행적 3.20% 3.1866%
[스페셜 라벨] 마지막 심판 3.00% 3.0117%
[스페셜 라벨] 절망의 불꽃 2.50% 2.5012%
블루베리 래빗 (남자만 획득가능) / 스트로베리 래빗 (여자만 획득가능) 3.00% 2.9986%
블루베리 드림 (남) / 스트로베리 드림 (여) 2.50% 2.4930%
베리베리 래빗백 4.00% 4.0192%
단짝 친구 베리 4.00% 4.0071%
깡충깡충 구두 (남자만 획득가능) / 폴짝폴짝 구두 (여자만 획득가능) 5.00% 5.0108%
사신의 가면 5.00% 5.0157%
사신의 눈빛 5.00% 5.0040%
사신의 로브 5.00% 4.9917%
사신의 날개 2.00% 2.0024%
사신의 망토 5.00% 5.0028%
겁없는 토끼모자 1.50% 1.5020%
루즈핏 운동회복 4.00% 3.9934%
호루라기 5.00% 4.9709%
마나 폭주 4.00% 3.9814%
두근두근 스키니 5.00% 5.0321%
퍼피 레글런티 5.00% 4.9916%
[30일] 사신 말풍선반지 교환권 5.00% 4.9922%
[30일] 사신 명찰반지 교환권 5.00% 4.9834%
피어라 봄꽃 이펙트 교환권 5.00% 4.9878%
사신의 옥좌 5.00% 5.0260%

<마스터피스 레드 (2024년 4월 18일 ~ 5월 15일)>

모자 설정 확률 실제 결과
빛의 인상 / 빛의 향연 7.71% 8.0715%
천공의 베레모 7.71% 7.8043%
러버블 비트 7.71% 7.8596%
큐티 깜이 / 펑키 깜이 7.71% 7.4542%
드림 리본 7.71% 7.6200%
가을 이야기 7.71% 7.9517%
프라이빗 페더 햇 / 시크릿 페더 핀 7.71% 7.8043%
퓨처 이너서클 / 퓨처 도미네이션 7.71% 7.7029%
스타 고글 7.71% 7.7029%
하늘 멍뭉캡 / 햇살 멍뭉캡 7.71% 7.3804%
홈파티 보닛 / 파티캣 보닛 7.71% 7.8504%
메르헨 프린스 / 메르헨 프린세스 11.85% 11.5636%
리틀 스타 헤어 쿠폰 (남) 선택권 / 블랑슈 헤어 쿠폰 (여) 선택권 3.39% 3.2341%
설정 확률 실제 결과
고귀한 걸작 (남) / 고상한 명작 (여) 7.55% 7.8130%
천공의 군주 (남) / 천공의 영주 (여) 7.55% 7.8464%
러버블 멜로우 (남) / 러버블 멜로디 (여) 7.55% 7.5904%
시크 깜이 (남) / 해피 깜이 (여) 7.55% 7.6349%
인기 스타 (남) / 드림 스타 (여) 7.55% 7.6683%
가을 햇빛 (남) / 가을 햇살 (여) 7.55% 7.5459%
프라이빗 테일 코트 (남) / 시크릿 레이디 (여) 7.55% 7.2231%
퓨처 시크릿 (남) / 퓨처 스피릿 (여) 7.55% 7.0896%
드롭렛 블루 (남) / 드롭렛 화이트 (여) 7.55% 7.5682%
하늘 퍼레이드 (남) / 햇살 퍼레이드 (여) 7.55% 7.3233%
발랄 파티 플래너 (남) / 상큼 파티 플래너 (여) 7.55% 6.7668%
별의 소원 (남) / 진실의 사과 (여) 13.68% 14.4574%
리틀 스타 헤어 쿠폰 (남) 선택권 / 블랑슈 헤어 쿠폰 (여) 선택권 3.32% 3.4725%
망토/장갑 설정 확률 실제 결과
빛의 아뜰리에 7.64% 8.6957%
천공의 빛 7.64% 8.1557%
러버블 메모리 7.64% 7.9000%
깜이 가방 7.64% 8.7241%
꿈의 콘서트 7.64% 7.7579%
물든 가을 7.64% 6.9622%
프라이빗 무드 7.64% 6.8201%
하이퍼 스페이스 7.64% 6.9906%
아이스 스노우보드 7.64% 7.5021%
슝슝 롤러코스터 7.64% 8.0421%
알록달록 컨페티 7.64% 7.2748%
메르헨 캐슬 12.61% 12.3046%
리틀 스타 헤어 쿠폰 (남) 선택권 / 블랑슈 헤어 쿠폰 (여) 선택권 3.36% 2.8701%
신발 설정 확률 실제 결과
영광의 투영체 (남) / 영예의 피사체 (여) 7.67% 7.8680%
천공의 부츠 7.67% 7.3835%
러버블 스텝 7.67% 7.8911%
깜이 샌들 7.67% 7.3373%
콘서트 라인업 7.67% 8.0757%
가을길 7.67% 7.7065%
프라이빗 구두 (남) / 시크릿 구두 (여) 7.67% 8.2833%
퍼스트 컨택 7.67% 7.7296%
스타 벨 부츠 7.67% 7.9603%
팡팡 범퍼카 슈즈 7.67% 7.3604%
파티 프로미스 7.67% 6.5298%
카트시 부츠 (남) / 로스트 미드나잇 (여) 12.23% 12.5750%
리틀 스타 헤어 쿠폰 (남) 선택권 / 블랑슈 헤어 쿠폰 (여) 선택권 3.38% 3.2995%
무기 설정 확률 실제 결과
빛의 오브제 7.62% 7.9796%
천공의 깃펜 7.62% 7.6572%
러버블 플레이 7.62% 7.3079%
프렌치 깜이 7.62% 7.4691%
꿈의 데뷔 7.62% 8.2483%
달콤한 가을 7.62% 8.9468%
시크릿 마스커레이드 7.62% 7.2810%
하이퍼 타키온 7.62% 7.2542%
곰플루언서 7.62% 7.8990%
아롱아롱 불꽃놀이 7.62% 8.1139%
레인보우 스타 가랜드 7.62% 6.5556%
페어리 래빗 11.73% 10.9350%
리틀 스타 헤어 쿠폰 (남) 선택권 / 블랑슈 헤어 쿠폰 (여) 선택권 4.47% 4.3525%

<마스터피스 블랙 (2024년 4월 18일 ~ 5월 15일)>

모자 설정 확률 실제 결과
빛의 인상 / 빛의 향연 6.52% 6.1485%
천공의 베레모 6.52% 5.8448%
러버블 비트 6.52% 6.9531%
큐티 깜이 / 펑키 깜이 6.52% 6.3307%
드림 리본 6.52% 6.3914%
가을 이야기 6.52% 6.8772%
프라이빗 페더 햇 / 시크릿 페더 핀 6.52% 6.0574%
퓨처 이너서클 / 퓨처 도미네이션 6.52% 6.1788%
스타 고글 6.52% 6.3458%
하늘 멍뭉캡 / 햇살 멍뭉캡 6.52% 6.7405%
홈파티 보닛 / 파티캣 보닛 6.52% 7.0442%
메르헨 프린스 / 메르헨 프린세스 20.42% 20.7985%
리틀 스타 헤어 쿠폰 (남) 선택권 / 블랑슈 헤어 쿠폰 (여) 선택권 7.89% 8.2891%
설정 확률 실제 결과
고귀한 걸작 (남) / 고상한 명작 (여) 6.36% 6.2062%
천공의 군주 (남) / 천공의 영주 (여) 6.36% 5.8023%
러버블 멜로우 (남) / 러버블 멜로디 (여) 6.36% 6.1211%
시크 깜이 (남) / 해피 깜이 (여) 6.36% 6.2699%
인기 스타 (남) / 드림 스타 (여) 6.36% 6.1424%
가을 햇빛 (남) / 가을 햇살 (여) 6.36% 5.7598%
프라이빗 테일 코트 (남) / 시크릿 레이디 (여) 6.36% 6.5462%
퓨처 시크릿 (남) / 퓨처 스피릿 (여) 6.36% 6.4187%
드롭렛 블루 (남) / 드롭렛 화이트 (여) 6.36% 7.3539%
하늘 퍼레이드 (남) / 햇살 퍼레이드 (여) 6.36% 6.3974%
발랄 파티 플래너 (남) / 상큼 파티 플래너 (여) 6.36% 6.8225%
별의 소원 (남) / 진실의 사과 (여) 22.37% 22.3592%
리틀 스타 헤어 쿠폰 (남) 선택권 / 블랑슈 헤어 쿠폰 (여) 선택권 7.69% 7.8002%
망토/장갑 설정 확률 실제 결과
빛의 아뜰리에 6.27% 6.1987%
천공의 빛 6.27% 5.7879%
러버블 메모리 6.27% 6.8708%
깜이 가방 6.27% 6.1987%
꿈의 콘서트 6.27% 6.4227%
물든 가을 6.27% 6.0866%
프라이빗 무드 6.27% 7.3562%
하이퍼 스페이스 6.27% 5.7879%
아이스 스노우보드 6.27% 6.0866%
슝슝 롤러코스터 6.27% 6.0493%
알록달록 컨페티 6.27% 6.2360%
메르헨 캐슬 23.45% 22.9649%
리틀 스타 헤어 쿠폰 (남) 선택권 / 블랑슈 헤어 쿠폰 (여) 선택권 7.59% 7.9537%
신발 설정 확률 실제 결과
영광의 투영체 (남) / 영예의 피사체 (여) 6.31% 6.4873%
천공의 부츠 6.31% 5.9810%
러버블 스텝 6.31% 6.2342%
깜이 샌들 6.31% 6.5190%
콘서트 라인업 6.31% 6.4241%
가을길 6.31% 5.9177%
프라이빗 구두 (남) / 시크릿 구두 (여) 6.31% 6.8354%
퍼스트 컨택 6.31% 5.7911%
스타 벨 부츠 6.31% 5.7595%
팡팡 범퍼카 슈즈 6.31% 6.9304%
파티 프로미스 6.31% 6.0759%
카트시 부츠 (남) / 로스트 미드나잇 (여) 22.90% 23.2278%
리틀 스타 헤어 쿠폰 (남) 선택권 / 블랑슈 헤어 쿠폰 (여) 선택권 7.63% 7.8165%
무기 설정 확률 실제 결과
빛의 오브제 6.15% 6.5180%
천공의 깃펜 6.15% 5.1115%
러버블 플레이 6.15% 5.9005%
프렌치 깜이 6.15% 6.4151%
꿈의 데뷔 6.15% 5.9691%
달콤한 가을 6.15% 5.5232%
시크릿 마스커레이드 6.15% 6.7581%
하이퍼 타키온 6.15% 6.7581%
곰플루언서 6.15% 6.3808%
아롱아롱 불꽃놀이 6.15% 6.0377%
레인보우 스타 가랜드 6.15% 6.1750%
페어리 래빗 22.50% 22.9160%
리틀 스타 헤어 쿠폰 (남) 선택권 / 블랑슈 헤어 쿠폰 (여) 선택권 9.90% 9.5369%

4. 주문서 아이템 성공/실패 확률 검증 (2024년 5월 1일 ~ 5월 31일)

* 각 확률은 소수점 셋째 자리에서 반올림된 수치입니다.

<주문의 흔적 주문서>

월요일 ~ 토요일 (피버타임 X)
아이템 시도 횟수 성공 횟수 실패 횟수 설정 확률 손재주, 길드 스킬
최대 적용 시 확률
실제 결과
15% 힘 주문서 40,435 10,310 30,125 15% 29% 25.50%
15% 민첩 주문서 19,711 4,745 14,966 15% 29% 24.07%
15% 지력 주문서 27,467 6,772 20,695 15% 29% 24.66%
15% 운 주문서 22,279 5,345 16,934 15% 29% 23.99%
15% 체력 주문서 3,074 663 2,411 15% 29% 21.57%
15% 올스탯 주문서 13,596 2,670 10,926 15% 29% 19.64%
15% 공격력 주문서 24,627 5,834 18,793 15% 29% 23.69%
15% 공격력(힘) 주문서 76,384 20,303 56,081 15% 29% 26.58%
15% 공격력(민첩) 주문서 19,750 4,833 14,917 15% 29% 24.47%
15% 공격력(운) 주문서 13,307 3,082 10,225 15% 29% 23.16%
15% 공격력(체력) 주문서 1,329 264 1,065 15% 29% 19.86%
15% 마력 주문서 7,431 1,837 5,594 15% 29% 24.72%
15% 마력(지력) 주문서 14,506 3,505 11,001 15% 29% 24.16%
30% 힘 주문서 81,970 30,529 51,441 30% 44% 37.24%
30% 민첩 주문서 38,662 13,599 25,063 30% 44% 35.17%
30% 지력 주문서 52,324 19,261 33,063 30% 44% 36.81%
30% 운 주문서 31,781 11,348 20,433 30% 44% 35.71%
30% 체력 주문서 5,415 1,963 3,452 30% 44% 36.25%
30% 올스탯 주문서 42,969 14,531 28,438 30% 44% 33.82%
30% 공격력 주문서 43,284 15,673 27,611 30% 44% 36.21%
30% 공격력(힘) 주문서 41,400 15,794 25,606 30% 44% 38.15%
30% 공격력(민첩) 주문서 19,821 7,028 12,793 30% 44% 35.46%
30% 공격력(운) 주문서 10,633 3,585 7,048 30% 44% 33.72%
30% 공격력(체력) 주문서 1,989 706 1,283 30% 44% 35.50%
30% 마력 주문서 11,303 4,075 7,228 30% 44% 36.05%
30% 마력(지력) 주문서 13,064 4,545 8,519 30% 44% 34.79%
70% 힘 주문서 613,538 442,909 170,629 70% 84% 72.19%
70% 민첩 주문서 445,522 323,293 122,229 70% 84% 72.56%
70% 지력 주문서 393,223 284,434 108,789 70% 84% 72.33%
70% 운 주문서 328,403 238,202 90,201 70% 84% 72.53%
70% 체력 주문서 52,756 38,194 14,562 70% 84% 72.40%
70% 공격력 주문서 357,848 257,463 100,385 70% 84% 71.95%
70% 공격력(힘) 주문서 204,701 148,222 56,479 70% 84% 72.41%
70% 공격력(민첩) 주문서 132,422 95,923 36,499 70% 84% 72.44%
70% 공격력(운) 주문서 100,008 72,813 27,195 70% 84% 72.81%
70% 공격력(체력) 주문서 14,199 10,298 3,901 70% 84% 72.53%
70% 마력 주문서 98,960 70,883 28,077 70% 84% 71.63%
70% 마력(지력) 주문서 122,064 88,477 33,587 70% 84% 72.48%
일요일 (피버타임 O)
아이템 시도 횟수 성공 횟수 실패 횟수 설정 확률 손재주, 길드 스킬
최대 적용 시 확률
실제 결과
15% 힘 주문서 173,881 64,575 109,306 25% 39% 37.14%
15% 민첩 주문서 104,368 38,209 66,159 25% 39% 36.61%
15% 지력 주문서 145,478 54,167 91,311 25% 39% 37.23%
15% 운 주문서 109,718 40,808 68,910 25% 39% 37.19%
15% 체력 주문서 17,244 6,331 10,913 25% 39% 36.71%
15% 올스탯 주문서 15,648 4,837 10,811 25% 39% 30.91%
15% 공격력 주문서 109,808 39,972 69,836 25% 39% 36.40%
15% 공격력(힘) 주문서 126,286 44,828 81,458 25% 39% 35.50%
15% 공격력(민첩) 주문서 63,365 22,663 40,702 25% 39% 35.77%
15% 공격력(운) 주문서 46,720 16,739 29,981 25% 39% 35.83%
15% 공격력(체력) 주문서 7,085 2,590 4,495 25% 39% 36.56%
15% 마력 주문서 32,209 11,631 20,578 25% 39% 36.11%
15% 마력(지력) 주문서 44,184 15,871 28,313 25% 39% 35.92%
30% 힘 주문서 184,765 100,960 83,805 45% 59% 54.64%
30% 민첩 주문서 135,303 74,145 61,158 45% 59% 54.80%
30% 지력 주문서 116,025 63,249 52,776 45% 59% 54.51%
30% 운 주문서 95,927 52,425 43,502 45% 59% 54.65%
30% 체력 주문서 19,872 11,003 8,869 45% 59% 55.37%
30% 올스탯 주문서 36,309 18,079 18,230 45% 59% 49.79%
30% 공격력 주문서 149,026 80,650 68,376 45% 59% 54.12%
30% 공격력(힘) 주문서 44,071 23,261 20,810 45% 59% 52.78%
30% 공격력(민첩) 주문서 31,030 16,677 14,353 45% 59% 53.74%
30% 공격력(운) 주문서 18,946 10,073 8,873 45% 59% 53.17%
30% 공격력(체력) 주문서 3,547 1,886 1,661 45% 59% 53.17%
30% 마력 주문서 38,500 20,799 17,701 45% 59% 54.02%
30% 마력(지력) 주문서 21,367 11,252 10,115 45% 59% 52.66%
70% 힘 주문서 501,022 487,890 13,132 95% 100% 97.38%
70% 민첩 주문서 400,019 390,285 9,734 95% 100% 97.57%
70% 지력 주문서 290,099 282,257 7,842 95% 100% 97.30%
70% 운 주문서 257,136 250,784 6,352 95% 100% 97.53%
70% 체력 주문서 43,402 42,314 1,088 95% 100% 97.49%
70% 공격력 주문서 262,451 255,780 6,671 95% 100% 97.46%
70% 공격력(힘) 주문서 123,998 120,778 3,220 95% 100% 97.40%
